Il nuovo foglio Riepilogo Utenze Tari aggiornate struttura e sintetizza i 15.438 record del database comunale .
- Totale Utenze: 15.438 posizioni censite nel Comune di Diano Marina.
- Superficie Complessiva: 918.136 m² totali soggetti a tariffa rifiuti.
- Superficie Media: 59,5 m² per singola posizione registrata.
- Utenze Attive: 15.438 utenze attualmente operative e senza data di cessazione.
2. Tabella di Ripartizione per Categoria (B8:G37)
Tutte le 28 categorie tariffarie sono classificate e ordinate per volume di superficie:
- Utenze Domestiche: costituiscono il nucleo principale con 9.330 utenze (60,4% del totale) e 561.024 m² (pari al 61,1% dell'intera superficie tassata comunale, media di 60,1 m²/utenza).
- Autorimesse e Pertinenze Domestiche: rappresentano il secondo raggruppamento per consistenza con 4.937 utenze (32,0%) e 116.551 m² (12,7% della superficie, media 23,6 m²).
- Comparto Ricettivo e Turistico:
- Alberghi con Ristorante: 87 strutture per complessivi 74.650 m² (8,1% del totale comunale, media elevata pari a 858,0 m²).
- Stabilimenti Balneari: 51 concessioni per 49.429 m² (5,4% della superficie, media 969,2 m²).
- Strutture Ricettive (B&B, Agriturismi): 141 attività per 23.275 m² (2,5%).
- Attività Produttive e Commerciali: bar, ristoranti, negozi al dettaglio, uffici e botteghe artigiane compongono la restante quota di metri quadri tassati.
| COMUNE DI DIANO MARINA — GESTIONE E SINTESI UTENZE TARI | Aggiornato: Novembre 2026 | |||||||||||
| TOTALE UTENZE | SUPERFICIE TOTALE | SUPERFICIE MEDIA | UTENZE ATTIVE | |||||||||
| 15.438 | 918.136 m² | 59,5 m² | 15.438 | |||||||||
| Iscrizioni complessive | Metri tassati complessivi | Media mq per utenza | Posizioni correnti aperte | |||||||||
| Categoria Tariffaria | N. Utenze | Superficie (m²) | % Totale m² | Media (m²) | Utenze Attive |
| UTENZE DOMESTICHE | 9.330 | 561.024 m² | 61,1% | 60,1 m² | 9.330 |
| AUTORIMESSE, CANTINE, SOLAI NON ABITABILI USO DOME | 4.937 | 116.551 m² | 12,7% | 23,6 m² | 4.937 |
| ALBERGHI CON RISTORANTE | 87 | 74.650 m² | 8,1% | 858,0 m² | 87 |
| STABILIMENTI BALNEARI | 51 | 49.429 m² | 5,4% | 969,2 m² | 51 |
| STRUTTURE RICETTIVE (B&B, ALB SENZA RISTOR, AGRIT) | 141 | 23.275 m² | 2,5% | 165,1 m² | 141 |
| CAMPEGGI, DISTRIB. CARBUR, IMPIANTI SPORTIVI | 14 | 21.118 m² | 2,3% | 1.508,4 m² | 14 |
| AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA VENDITA DIRETTA | 153 | 12.358 m² | 1,3% | 80,8 m² | 153 |
| MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, CULTO | 35 | 8.821 m² | 1,0% | 252,0 m² | 35 |
| ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FE | 141 | 7.375 m² | 0,8% | 52,3 m² | 141 |
| CASE DI CURA E RIPOSO | 4 | 7.015 m² | 0,8% | 1.753,8 m² | 4 |
| BAR, CAFFE', PASTICCERIA | 129 | 6.770 m² | 0,7% | 52,5 m² | 129 |
| UFFICI, AGENZIE, (STUDI PROFESSIONALI FINO A 2019) | 88 | 5.633 m² | 0,6% | 64,0 m² | 88 |
| RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB | 84 | 5.561 m² | 0,6% | 66,2 m² | 84 |
| BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO, STUDI PROF. (DA 2020) | 67 | 5.277 m² | 0,6% | 78,8 m² | 67 |
| SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI, .. | 33 | 3.292 m² | 0,4% | 99,8 m² | 33 |
| CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO | 19 | 2.068 m² | 0,2% | 108,8 m² | 19 |
| ATT. ARTIGIANALI-BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE | 36 | 1.599 m² | 0,2% | 44,4 m² | 36 |
| EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE | 26 | 1.264 m² | 0,1% | 48,6 m² | 26 |
| ATT. ARTIGIANALI-BOTTEGHE:FALEGNAME, IDRAULICO, FA | 14 | 1.245 m² | 0,1% | 88,9 m² | 14 |
| CINEMA E TEATRI | 4 | 970 m² | 0,1% | 242,5 m² | 4 |
| ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI | 11 | 795 m² | 0,1% | 72,3 m² | 11 |
| FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, ANTIQUARIATO. | 6 | 419 m² | 0,0% | 69,8 m² | 6 |
| ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE | 1 | 370 m² | 0,0% | 370,0 m² | 1 |
| ESPOSIZIONI, AUTOSALONI | 6 | 357 m² | 0,0% | 59,5 m² | 6 |
| ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TA | 12 | 354 m² | 0,0% | 29,5 m² | 12 |
| PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE | 6 | 315 m² | 0,0% | 52,5 m² | 6 |
| DISCOTECHE E NIGHT CLUB | 1 | 150 m² | 0,0% | 150,0 m² | 1 |
| MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE | 2 | 81 m² | 0,0% | 40,5 m² | 2 |
| TOTALE COMPLESSIVO | 15.438 | 918.136 m² | 100,0% | 59,5 m² | 15.438 |
